Abrechnung Drachentraum 1
Wir haben uns dazu entschlossen Euch einen kleinen Überblick darüber zu verschaffen in was wir all das Geld investiert haben, welches Ihr in Form Eures Con-Beitrages entrichtet habt.
Da viel „Kleinkram“ dabei war, haben wir einige Posten der einfachheitshalber zu Gruppen zusammengefügt:
Gesamt-Einnahmen aus SC- und NSC-Beiträgen, Bogen-Workshop und Kriegsrat | € 17.340,38 |
Fundus: Bau- und Bastelmaterial | € 2.469,89 |
Fundus: Gewandung + Ausstattung NSCs + Make-Up | € 1.234,99 |
Fundus: Technik + Verbrauchsmaterial | € 416,37 |
VCP Schachen Haus und Platzmiete | € 4.129,15 |
Marketing (HP, Flyer, etc.) | € 372,34 |
NSC/Orga Verpflegung + Dreamland | € 4.794,13 |
Orga Auslagen / Ausstattung | € 617,85 |
PayPal- und Bankgebühren | € 257,16 |
Rückerstattungen SC-/NSC-Beiträge | €645,00 |
Technik: Anschaffungen und Leihgebühren | € 1.581,22 |
Zelte: Leihgebühren | € 656,50 |
Gesamtausgaben | € 17.324,66 |
Differenz | € 15,72 |
Orga-Spende Waldritter | € 44,50 |
Gewinn | € 121,22 |
Mit der Orga-Spende an die Waldritter haben wir die Spenden der NSC (€ 55,50) aufgerundet auf € 100,00. Auch, wenn es nur ein kleiner Betrag ist, freuen wir uns die Waldritter e.V. damit unterstützen zu können.
Des weiteren haben wir beim Check-In knapp 50 Flyer inkl. Organspendeausweis verteilen können.